Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista

Documento Data Vigência Valor R$
CONVÊNIO. nº 000019 26/09/2011 26/09/2011 a 31/12/2012
TERMO ADITIVO nº 9 30/01/2016 01/01/2016 a 31/12/2016 15.874.376,64
TERMO ADITIVO nº 10 11/11/2016 01/08/2016 a 31/12/2016 650.000,00
Proposta Nº: 0023/2016
Instrumento: CONVÊNIO
Nº Instrumento: 000019 - Ano: 2016 - Valor: R$ 0,00
Vigência - Início: 01/01/2016 - Término: 31/12/2016
Objeto: Integrar o CONVENENTE no Sistema Único de Saúde - SUS e definir a sua inserção na rede regionalizada e hierarquizada de ações e serviços de saúde,visando à garantia da atenção integral à saúde dos munícipes.
Entidade: Santa Casa de Misericórdia Dona Carolina Malheiros - CNPJ: 59.759.084/0001-94
Endereço: Rua: Carolina Malheiros, 92, Vila Conrado, CEP 13.870-720, São João Da Boa Vista/SP
Telefone: (19) 3634-1180 - E-mail: contabilidade@santacasasaojoao.com.br
Finalidade Estatutária: Manter, administrar e desenvolver estabelecimentos hospitalares próprios ou de terceiros, podendo cria-los ou adquiri-los; Dispensar assistência médico-hospitalar aos enfermos e acidentados, gratuitamente ou não; Prestar, em consonância com seus fins e possibilidades , assistência social aos desvalidos; Operar e administrar plano de saúde próprio com objetivo a prestação de assistência médica e hospitalar familiar e empresarial; Prestar serviços de assistência médico-hospitalar em unidades de terceiros, administradas mediante contratos de gestão firmados com o Poder Público.
Visitar Site da Entidade: http://santacasasaojoao.com.br/convenio-santa-casa/
Filtrar por Vínculo Financeiro
Imprimir pdf Exportar csv

104 item(s) encontrado(s).
Vínculo Financeiro Tipo de Lançamento Nº Empenho Data Pagamento Valor R$
BB/001/00655/425486/M (Municipal) Repasse 1153/11-11624/1 05/08/2016 153.360,00
BB/001/00655/425486/F (Federal) Repasse 05/08/2016 150.000,00
BB/001/00655/425486/F (Federal) Repasse 09/08/2016 170.000,00
BB/001/00655/425486/F (Federal) Repasse 10/08/2016 94.459,60
BB/001/00655/425486/F (Federal) Repasse 10/08/2016 237.610,30
BB/001/00655/425486/F (Federal) Repasse 10/08/2016 111.551,79
BB/001/00655/425486/F (Federal) Repasse 16/08/2016 101.103,44
BB/001/00655/425486/F (Federal) Repasse 26/08/2016 8.000,00
BB/001/00655/425486/F (Federal) Repasse 06/09/2016 200.000,00
BB/001/00655/425486/F (Federal) Repasse 09/09/2016 111.551,79
BB/001/00655/425486/F (Federal) Repasse 09/09/2016 207.591,81
BB/001/00655/425486/F (Federal) Repasse 09/09/2016 151.174,64
BB/001/00655/425486/F (Federal) Repasse 09/09/2016 94.459,60
BB/001/00655/425486/F (Federal) Repasse 09/09/2016 14.503,01
BB/001/00655/425486/F (Federal) Repasse 14/09/2016 92.130,57
BB/001/00655/425486/M (Municipal) Repasse 11624/2 16/09/2016 116.800,00
BB/001/00655/425486/F (Federal) Repasse 16/09/2016 116.800,00
BB/001/00655/425486/F (Federal) Repasse 06/10/2016 300.000,00
BB/001/00655/425486/F (Federal) Repasse 11/10/2016 14.503,01
BB/001/00655/425486/F (Federal) Repasse 11/10/2016 94.459,60
BB/001/00655/425486/F (Federal) Repasse 11/10/2016 207.591,81
BB/001/00655/425486/F (Federal) Repasse 11/10/2016 24.124,10
BB/001/00655/425486/F (Federal) Repasse 11/10/2016 111.551,79
BB/001/00655/425486/F (Federal) Repasse 19/10/2016 150.000,00
BB/001/00655/425486/F (Federal) Repasse 03/11/2016 102.061,59
BB/001/00655/425486/F (Federal) Repasse 10/11/2016 14.503,01
BB/001/00655/425486/F (Federal) Repasse 10/11/2016 94.459,60
BB/001/00655/425486/F (Federal) Repasse 10/11/2016 272.690,54
BB/001/00655/425486/F (Federal) Repasse 10/11/2016 207.591,81
BB/001/00655/425486/F (Federal) Repasse 10/11/2016 111.551,79
BB/001/00655/425486/M (Municipal) Repasse 17477/1 14/11/2016 153.360,00
BB/001/00655/425486/M (Municipal) Repasse 17477/3 28/11/2016 153.360,00
BB/001/00655/425486/M (Municipal) Repasse 17477/2 28/11/2016 36.560,00
BB/001/00655/425486/F (Federal) Repasse 28/11/2016 102.598,53
BB/001/00655/425486/F (Federal) Repasse 06/12/2016 111.551,79
BB/001/00655/425486/M (Municipal) Repasse 18994/1 06/12/2016 268.018,97
BB/001/00655/425486/F (Federal) Repasse 06/12/2016 94.459,60
BB/001/00655/425486/M (Municipal) Repasse 17477/4 06/12/2016 153.360,00
BB/001/00655/425486/F (Federal) Repasse 20/12/2016 70.000,00
BB/001/00655/425486/F (Federal) Repasse 22/12/2016 60.000,00
BB/001/00655/425486/F (Federal) Repasse 23/12/2016 14.503,01
BB/001/00655/425486/F (Federal) Repasse 23/12/2016 77.591,81
BB/001/00655/425486/F (Federal) Repasse 23/12/2016 89.815,35
BB/001/00655/425486/F (Federal) Repasse 23/12/2016 163.446,40
Total 5.384.810,66

© Siconvinho - Suporte Fone (15) 3234-7444

Tempo de execução: 2.75303 segundos. Memória usada: 2.25 MB